中裕能源(03633.HK)4月8日回购615.06万港元,已连续6日回购
0次浏览
发布时间:2025-04-08 23:33:00
证券时报•数据宝统计,中裕能源在港交所公告显示,4月8日以每股4.020港元至4.150港元的价格回购150.00万股,回购金额达615.06万港元。该股当日收盘价4.160港元,上涨2.97%,全天成交额1177.51万港元。
自3月31日以来公司已连续6日进行回购,合计回购900.00万股,累计回购金额3708.91万港元。 其间该股累计下跌0.72%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购1490.00万股,累计回购金额6341.54万港元。(数据宝)
中裕能源回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.08 | 150.00 | 4.150 | 4.020 | 615.06 |
2025.04.07 | 150.00 | 4.030 | 3.950 | 599.20 |
2025.04.03 | 150.00 | 4.120 | 3.990 | 608.71 |
2025.04.02 | 150.00 | 4.200 | 4.070 | 616.99 |
2025.04.01 | 150.00 | 4.250 | 4.180 | 632.58 |
2025.03.31 | 150.00 | 4.290 | 4.140 | 636.38 |
2025.01.23 | 30.00 | 4.470 | 4.420 | 133.22 |
2025.01.22 | 30.00 | 4.450 | 4.420 | 133.34 |
2025.01.21 | 50.00 | 4.470 | 4.450 | 223.24 |
2025.01.20 | 50.00 | 4.500 | 4.460 | 224.42 |
2025.01.16 | 50.00 | 4.460 | 4.420 | 222.03 |
2025.01.15 | 80.00 | 4.440 | 4.370 | 352.90 |
2025.01.13 | 50.00 | 4.410 | 4.330 | 218.77 |
2025.01.09 | 50.00 | 4.370 | 4.340 | 218.11 |
2025.01.02 | 200.00 | 4.560 | 4.480 | 906.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。